Pinces a vernier de gran resistència
● Nom del producte: pinça vernier de gran resistència
● Número de sèrie: 201-14-15
● Amb ajust fi
● La longitud de la mandíbula especial és opcional
● Cares de mesura duradores
- Introducció al producte
Especificació


| Monobloc | No-monobloc | GAMME | LECTURA | A(MM) | B(MM) | ||
| Acer inoxidable | Acer al carboni | Acer inoxidable | Acer al carboni | ||||
| 201-14-0251 | 201-14-0251C | 201-15-0251 | 201-15-0251C | 250 MM | 0,02 mm | 60/90 | 10 mm |
| 201-14-0252 | 201-14-0252C | 215-15-0252 | 215-15-0252C | 250 MM | 0,05 mm | 60/90 | 10 mm |
| 201-04-0253 | 201-04-0253C | 215-15-0253 | 215-15-0253C | 250 MM/10" | 0,02 MM/1/1000" | 60/90 | 10 mm |
| 201-14-0254 | 201-14-0254C | 215-15-0254 | 215-15-0254C | 250 MM/10" | 0,05 MM/1/128" | 60/90 | 10 mm |
| 201-14-0301 | 201-14-0301C | 215-15-0301 | 215-15-0301C | 300MM | 0,02 mm | 60/90 | 10 mm |
| 201-14-0302 | 201-14-0302C | 215-15-0302 | 215-15-0302C | 300MM | 0,05 mm | 60/90 | 10 mm |
| 201-14-0303 | 201-14-0303C | 215-15-0303 | 215-15-0303C | 300 MM/12" | 0,02 MM/1/1000" | 60/90 | 10 mm |
| 201-14-0304 | 201-14-0304C | 215-15-0304 | 215-15-0304C | 300 MM/12" | 0,05 MM/1/128" | 60/90 | 10 mm |
| 201-14-0501 | 201-14-0501C | 215-15-0501 | 215-15-0501C | 500 MM | 0,02 mm | 100/125/150 | 10 mm |
| 201-14-0502 | 201-14-0502C | 215-15-0502 | 215-15-0502C | 500 MM | 0,05 mm | 100/125/150 | 10 mm |
| 201-14-0503 | 201-14-0503C | 215-15-0503 | 215-15-0503C | 500 MM/20" | 0,02 MM/1/1000" | 100/125/150 | 10 mm |
| 201-14-0504 | 201-14-0504C | 215-15-0504 | 215-15-0504C | 500 MM/20" | 0,05 MM/1/128" | 100/125/150 | 10 mm |
| 201-14-0601 | 201-14-0601C | 215-15-0601 | 215-15-0601C | 600 MM | 0,02 mm | 100/125/150 | 10 mm |
| 201-14-0602 | 201-14-0602C | 215-15-0602 | 215-15-0602C | 600 MM | 0,05 mm | 100/125/150 | 10 mm |
| 201-14-0603 | 201-14-0603C | 215-15-0603 | 215-15-0603C | 600 MM/24" | 0,02 MM/1/1000" | 100/125/150 | 10 mm |
| 201-14-0604 | 201-14-0604C | 215-15-0604 | 215-15-0604C | 600 MM/24" | 0,05 MM/1/128" | 100/125/150 | 10 mm |
| 201-14-0801 | 201-14-0801C | 215-15-0801 | 215-15-0801C | 800 mm | 0,02 mm | 125/150/200 | 10 mm |
| 201-14-0802 | 201-14-0802C | 215-15-0802 | 215-15-0802C | 800 mm | 0,05 mm | 125/150/200 | 10 mm |
| 201-14-0803 | 201-14-0803C | 215-15-0803 | 215-15-0803C | 800 MM/32" | 0,02 MM/1/1000" | 125/150/200 | 10 mm |
| 201-14-0804 | 201-14-0804C | 215-15-0804 | 215-15-0804C | 800 MM/32" | 0,05 MM/1/128" | 125/150/200 | 10 mm |
| 201-14-1001 | 201-14-1001C | 215-15-1001 | 215-15-1001C | 1000 mm | 0,02 mm | 125/150/200 | 20 mm |
| 201-14-1002 | 201-14-1002C | 215-15-1002 | 215-15-1002C | 1000 mm | 0,05 mm | 125/150/200 | 20 mm |
| 201-14-1003 | 201-14-1003C | 215-15-1003 | 215-15-1003C | 1000 MM/40" | 0,02 MM/1/1000" | 125/150/200 | 20 mm |
| 201-14-1004 | 201-14-1004C | 215-15-1004 | 215-15-1004C | 1000 MM/40" | 0,05 MM/1/128" | 125/150/200 | 20 mm |
Altres detalls



Característica
En comparació ambpinça regular, la pinça de vernier resistent es pot identificar fàcilment a través de la seva longitud i la seva mandíbula extra llarga. La mida màxima que podem subministrar és de 4M i oferim una longitud de mandíbula personalitzada per satisfer múltiples necessitats.
Pel que fa al material, la pinça vernier de gran resistència feta d'acer inoxidable és més resistent a l'òxid, especialment en entorns de treball complicats i l'acer al carboni d'alta qualitat satisfà les necessitats de mesurament rendibles-. Recomanarem una solució de mesura fiable i adequada en funció dels vostres requisits. Per protegir les pinces dels danys ambientals, oferim caixa de plàstic dur per a mida petita i caixa de fusta per a mida gran.
Sol tenir una construcció més forta que les pinces normals. Poden tenir marcs més gruixuts, mordasses de mesura més robustes i mecanismes de millor precisió. Les pinces a vernier de gran resistència s'utilitzen habitualment en entorns industrials, com ara reparacions d'automòbils, maquinària de construcció (com excavadores, grues, etc.) i treballs metàl·lics... on es requereixen mesures precises d'objectes grans o pesats. Poden mesurar dimensions com ara longitud, amplada, profunditat i diàmetre amb una precisió relativament alta.
Preguntes freqüents
1)Fusteria:La pinça es pot utilitzar per mesurar la longitud, el gruix i el diàmetre de tacs de fusta o la profunditat de les embutides i les espines, que són importants per als treballs de fusteria. Els treballadors de la fusta utilitzen pinces a vernier per mesurar les dimensions d'eines de tall com ara burins i fulles de serra. També els utilitzen per fer plantilles i plantilles precises, que ajuden en operacions repetitives i precises de treball de la fusta.
2) Fabricació d'automòbils:Els mecànics utilitzen pinces vernier per mesurar el gruix de les pastilles de fre, el diàmetre dels eixos de transmissió i altres components per determinar si cal substituir-los. Quan es personalitzen o es modifiquen vehicles, com ara la instal·lació de rodes o components de suspensió, s'utilitzen pinces vernier per mesurar les dimensions rellevants per garantir l'ajust i la compatibilitat adequats.
3)Fabricació mecànica:Els maquinistes utilitzen pinces a vernier per mesurar la mida de les eines de tall. Per exemple, quan s'utilitzen trepants, freses o eines de torn, el diàmetre i la longitud d'aquestes eines es poden mesurar per assegurar-se que s'han seleccionat i instal·lat correctament per a operacions de mecanitzat precises.
4)Control de qualitat:En el procés d'inspecció de qualitat dels productes mecànics, les pinces vernier tenen un paper crucial. Els inspectors els utilitzen per mesurar la mida dels productes acabats o dels productes semiacabats - per comprovar si compleixen les toleràncies especificades. Si la dimensió d'una peça supera l'interval de tolerància admissible, pot ser que s'hagi de tornar a - treballar o rebutjar-la.
5)Mesures de laboratori:Als laboratoris científics, les pinces a vernier s'utilitzen per mesurar les dimensions d'exemplars, aparells experimentals o mostres. Per exemple, en un laboratori de ciències de materials, les dimensions de mostres de metall o polímer es poden mesurar abans i després d'experiments com ara proves de tracció o tractament tèrmic per observar qualsevol canvi dimensional.
1. Familiaritza't amb les pinces
- Identifica l'escala principal i l'escala vernier. L'escala principal sol tenir marques que representen unitats com ara mil·límetres o polzades. L'escala vernier és una escala secundària que permet lectures més precises.
- Localitzeu les mandíbules de la pinça. Hi ha mordasses exteriors per mesurar dimensions externes (com el diàmetre d'una vareta) i mordasses interiors per mesurar dimensions internes (com el diàmetre d'un forat). A més, tingueu en compte la sonda de profunditat si la vostra pinça en té una, que s'utilitza per mesurar la profunditat de forats o rebaixats.
2. Mesura de dimensions
- Netegeu l'objecte que voleu mesurar per garantir lectures precises. Qualsevol residu o brutícia a la superfície pot afectar la mesura.
- Obriu les mandíbules exteriors de les pinces verniers més amples que la dimensió de l'objecte que esteu a punt de mesurar.
- Tanqueu suaument les mandíbules al voltant de l'objecte fins que facin un lleuger contacte amb la superfície de l'objecte. Eviteu prémer massa fort, ja que això podria deformar l'objecte i provocar mesures inexactes, sobretot si l'objecte és tou.
3. Llegeix la mesura
- Lectura de l'escala principal: observeu l'última marca visible de l'escala principal que s'alinea amb el zero de l'escala de vernier. Això us proporciona la part del nombre sencer de la mesura.
- Lectura de l'escala de vernier: a continuació, cerqueu la línia de l'escala de vernier que s'alinea perfectament verticalment amb una línia de l'escala principal. Les divisions a l'escala de vernier proporcionen la mesura més enllà del punt decimal.
- Afegir les lectures: Finalment, afegiu la lectura de l'escala principal i la lectura de l'escala de vernier per obtenir la mesura final.
Etiquetes populars: pinça de vernier de càrrega pesada, fabricants de pinces de vernier de càrrega pesada de la Xina, proveïdors, fàbrica












